MY-390 Skid Steer Loader
| Model | MY-390 |
| Rated Load Capacity | 238 kg |
| Bucket Volume | 0.13 m3 |
| Maximum Lifting Force | 600 kg |
| Speed of Work | 0-4.2 km/h |
| Preset Pressure | 18.5 Mpa |
| Lifting time | 47 s |
| Fall Time | 32s |
| Tipping Time | 4.6s |
| Gradeability | 30% |
| Working Weight | 755-780kg |
| Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
| Tyрe | Petrol / diesel |
| Output Power | 13.5HP/15HP/11.7HP |
| Fuel Consumption | ≤3.8,≤4.2.≤2.3 |
| Start Mode | Electric Start |
| Fuel Tank | 6.6L,6.7L,5.5L |
| Engine oil | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
| Hydraulic Tank | 23L |
Product Details